期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051498 | 大 单 | |||
114051497 | 18:32 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114051496 | 18:26 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114051495 | 18:21 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114051494 | 18:16 | 4 + 8 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114051493 | 18:11 | 5 + 0 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114051492 | 18:06 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114051491 | 18:01 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114051490 | 17:56 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114051489 | 17:51 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114051488 | 17:47 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114051487 | 17:41 | 4 + 4 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114051486 | 17:36 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114051485 | 17:31 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114051484 | 17:26 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114051483 | 17:21 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
114051482 | 17:17 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114051481 | 17:11 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114051480 | 17:07 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114051479 | 17:01 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114051478 | 16:56 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051497 | 10 | 小 | 双 | ||
114051496 | 18 | 大 | 双 | ||
114051495 | 17 | 大 | 单 | ||
114051494 | 15 | 大 | 单 | ||
114051493 | 05 | 小 | 单 | ||
114051492 | 18 | 大 | 双 | ||
114051491 | 10 | 小 | 双 | ||
114051490 | 13 | 小 | 单 | ||
114051489 | 25 | 大 | 单 | ||
114051488 | 15 | 大 | 单 | ||
114051487 | 08 | 小 | 双 | ||
114051486 | 13 | 小 | 单 | ||
114051485 | 16 | 大 | 双 | ||
114051484 | 20 | 大 | 双 | ||
114051483 | 23 | 大 | 单 | ||
114051482 | 04 | 小 | 双 | ||
114051481 | 10 | 小 | 双 | ||
114051480 | 20 | 大 | 双 | ||
114051479 | 20 | 大 | 双 | ||
114051478 | 16 | 大 | 双 | ||
114051477 | 10 | 小 | 双 | ||
114051476 | 05 | 小 | 单 | ||
114051475 | 19 | 大 | 单 | ||
114051474 | 27 | 大 | 单 | ||
114051473 | 11 | 小 | 单 | ||
114051472 | 13 | 小 | 单 | ||
114051471 | 20 | 大 | 双 | ||
114051470 | 03 | 小 | 单 | ||
114051469 | 16 | 大 | 双 | ||
114051468 | 17 | 大 | 单 | ||
114051467 | 05 | 小 | 单 | ||
114051466 | 19 | 大 | 单 | ||
114051465 | 10 | 小 | 双 | ||
114051464 | 04 | 小 | 双 | ||
114051463 | 12 | 小 | 双 | ||
114051462 | 09 | 小 | 单 | ||
114051461 | 11 | 小 | 单 | ||
114051460 | 04 | 小 | 双 | ||
114051459 | 19 | 大 | 单 | ||
114051458 | 17 | 大 | 单 | ||
114051457 | 11 | 小 | 单 | ||
114051456 | 10 | 小 | 双 | ||
114051455 | 22 | 大 | 双 | ||
114051454 | 10 | 小 | 双 | ||
114051453 | 23 | 大 | 单 | ||
114051452 | 04 | 小 | 双 | ||
114051451 | 11 | 小 | 单 | ||
114051450 | 10 | 小 | 双 | ||
114051449 | 21 | 大 | 单 | ||
114051448 | 16 | 大 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出18 04 16 19 11 22 11 |